Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

ECO Luftgekühlte Kondensatoren TKE D=350 mm

Hersteller

  • Lamellenabstand 2,1 mm
  • Geräte mit horizontalem Luftstrom (Standard) oder vertikalem Luftstrom (zusätzliche Füsse nötig, siehe Zubehör)
  • Innerer Temperaturwächter
  • Ventilator Ø 350 mm
  • Schutzgitter aus Stahl mit Epoxydlackierung
  • A = 4-polig 1420 min1
    B = 6-polig 945 min1
  • Optional: EC-Ventilatoren
Marke:
ECO
Anwendungshinweise:
Nennleistungen bezogen auf Kältemittel R404A
Für andere Kältemittel oder Betriebsbedingungen bitte Auslegungs-Software benutzen.
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Qc dT=15K
kW
Schalldruck 10 m
dB(A)
Fläche
m 2
Luftmenge
m 3 /h
Anzahl Ventilator Leistung Ventilator
W
Ventilator Strom
A
Rohrvolumen
dm 3
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
PED PS
bar
VE
Stk.
TKE351A2R ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 4-polig 4,5 43 6,3 2390 1 180 0,8 0,5 590 440 434 14 Art.4§3 35
TKE351A3R ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 4-polig 5,8 43 9,5 2160 1 180 0,8 0,8 590 440 434 15 I 35
TKE351A2 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 4-polig 6,7 43 11,9 2500 1 180 0,8 1,0 740 440 584 18 I 35
TKE351A3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 4-polig 8,8 43 17,9 2310 1 180 0,8 1,5 740 440 584 20 I 35
TKE351A4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 4-polig 10,0 43 23,9 2160 1 180 0,8 2,0 740 440 584 22 I 35
TKE352A2 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 4-polig 13,4 46 23,8 5000 2 360 1,6 2,0 1290 440 584 33 I 35
TKE352A3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 4-polig 17,6 46 35,8 4620 2 360 1,6 3,0 1290 440 584 36 I 35
TKE352A4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 4-polig 20,0 46 47,8 4320 2 360 1,6 4,0 1290 440 584 40 I 35
TKE353A2 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 4-polig 20,1 48 35,7 7500 3 540 2,4 3,0 1840 440 584 46 I 35
TKE353A3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 4-polig 26,4 48 53,7 6930 3 540 2,4 4,5 1840 440 584 52 I 35
TKE353A4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 4-polig 30,0 48 71,7 6480 3 540 2,4 6,0 1840 440 584 57 I 35
TKE354A2 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 4-polig 26,8 49 47,6 10000 4 720 3,2 4,0 1290 440 1134 60 I 35
TKE354A3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 4-polig 35,2 49 71,6 9240 4 720 3,2 6,0 1290 440 1134 68 I 35
TKE354A4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 4-polig 40,0 49 95,6 8640 4 720 3,2 8,0 1290 440 1134 75 I 35
TKE351B2R ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 6-polig 3,5 30 6,3 1450 1 75 0,37 0,5 590 440 434 14 I 35
TKE351B3R ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 6-polig 4,3 30 9,5 1300 1 75 0,37 0,8 590 440 434 15 I 35
TKE351B2 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 6-polig 5,5 30 11,9 1540 1 75 0,37 1,0 740 440 584 18 I 35
TKE351B3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 6-polig 6,5 30 17,9 1420 1 75 0,37 1,5 740 440 584 20 II 35
TKE352B2 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 6-polig 11,0 33 23,8 3080 2 150 0,74 2,0 1290 440 584 32 II 35
TKE352B3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 6-polig 13,0 33 35,8 2840 2 150 0,74 3,0 1290 440 584 36 II 35
TKE353B2 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 6-polig 16,5 35 35,7 4620 3 225 1.11 3,0 1840 440 584 46 II 35
TKE353B3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 6-polig 19,5 35 53,7 4260 3 225 1.11 4,5 1840 440 584 52 II 35
TKE354B2 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 6-polig 22,0 36 47,6 6160 4 300 1.48 4,0 1290 440 1134 60 II 35
TKE354B3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=350 mm, 230 V, 6-polig 26,0 36 71,6 5680 4 300 1.48 6,0 1290 440 1134 68 III 35
Masszeichnung
Motorspannung: 230 V/1/50-60 Hz, Schutzart: IP44